<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Web Analytics Wednesday (Czech Republic &amp; Slovakia)</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticswednesday.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticswednesday.cz</link>
	<description>"Optimize your website today. Optimize the company tomorrow." - Jim Sterne</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2434</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě od Tweets that mention Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/07/jake-bylo-1-web-analytics-wednesday-v-bratislave/#comment-5826</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=366#comment-5826</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Fabor. Peter Fabor said: RT @martinbottanek: Aké bolo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislave http://bit.ly/brMhzM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Fabor. Peter Fabor said: RT @martinbottanek: Aké bolo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislave <a href="http://bit.ly/brMhzM" rel="nofollow">http://bit.ly/brMhzM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Vyhrajte Yahoo! Web Analytics a audit implementace Google Analytics zdarma od doman</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/06/vyhrajte-yahoo-web-analytics-a-audit-implementace-google-analytics-zdarma/#comment-5824</link>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=361#comment-5824</guid>
		<description>zítra jsem tam jako na koni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zítra jsem tam jako na koni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (28.4.) na téma &#8220;Měření sociálních médií&#8221; od Jiří Brázda</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/03/pozvanka-web-analytics-wednesday-284-na-tema-mereni-socialnich-medii/#comment-5777</link>
		<dc:creator>Jiří Brázda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=338#comment-5777</guid>
		<description>Pánové, děkuji za registraci. Bohužel jsme museli změnit registrační proces - nyní to jde pouze na centrálních stránkách WAW, takže Vás prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali zde 

http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pánové, děkuji za registraci. Bohužel jsme museli změnit registrační proces - nyní to jde pouze na centrálních stránkách WAW, takže Vás prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali zde </p>
<p><a href="http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049" rel="nofollow">http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (28.4.) na téma &#8220;Měření sociálních médií&#8221; od Tomáš Kapler</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/03/pozvanka-web-analytics-wednesday-284-na-tema-mereni-socialnich-medii/#comment-5776</link>
		<dc:creator>Tomáš Kapler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=338#comment-5776</guid>
		<description>Budu tam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Budu tam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (28.4.) na téma &#8220;Měření sociálních médií&#8221; od Tomáš Martínek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/03/pozvanka-web-analytics-wednesday-284-na-tema-mereni-socialnich-medii/#comment-5775</link>
		<dc:creator>Tomáš Martínek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=338#comment-5775</guid>
		<description>Rád se opět přidám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rád se opět přidám.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výhody pokročilých nástrojů webové analytiky od Lukáš Zaplatílek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/03/vyhody-pokrocilych-nastroju-webove-analytiky/#comment-5766</link>
		<dc:creator>Lukáš Zaplatílek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=333#comment-5766</guid>
		<description>Další téma by mohlo být: "Jak správně pochopit potřeby klienta (a nemíchat do nich potřeby analytika) a následně obhájit investici do vhodných technologií."

Řekl bych, že nejlépe by tomu posloužila nějaká technologická case-study.

Co si o tom myslíte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Další téma by mohlo být: &#8220;Jak správně pochopit potřeby klienta (a nemíchat do nich potřeby analytika) a následně obhájit investici do vhodných technologií.&#8221;</p>
<p>Řekl bych, že nejlépe by tomu posloužila nějaká technologická case-study.</p>
<p>Co si o tom myslíte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výsledky soutěže o největšího pivaře mezi webovými analytiky od Tomáš Hellebrand</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2009/11/vysledky-souteze-o-nejvetsiho-pivare-mezi-webovymi-analytiky/#comment-5732</link>
		<dc:creator>Tomáš Hellebrand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=315#comment-5732</guid>
		<description>Teda ta soutěž byla zcela nekorektní a zmanipulovaná. Nejen že jsem jako pijan Plzně byl znevýhodněn proti pijákům piva light, ale nakonec jsem si to musel i zaplatit ze svýho. Takže tímto vznáším námitku a žádám o přezkoumání :)

Ale jinak se akce zdařila. Bylo to moje první Web Analytics Wednesday a určitě ne poslední. Díky za to a těším se příště!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teda ta soutěž byla zcela nekorektní a zmanipulovaná. Nejen že jsem jako pijan Plzně byl znevýhodněn proti pijákům piva light, ale nakonec jsem si to musel i zaplatit ze svýho. Takže tímto vznáším námitku a žádám o přezkoumání <img src='http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ale jinak se akce zdařila. Bylo to moje první Web Analytics Wednesday a určitě ne poslední. Díky za to a těším se příště!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výsledky soutěže o největšího pivaře mezi webovými analytiky od Tomáš Martínek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2009/11/vysledky-souteze-o-nejvetsiho-pivare-mezi-webovymi-analytiky/#comment-5730</link>
		<dc:creator>Tomáš Martínek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=315#comment-5730</guid>
		<description>Tak nevím, jestli mám být na to číslo pyšný nebo ne, ale je to zajímavá statistika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak nevím, jestli mám být na to číslo pyšný nebo ne, ale je to zajímavá statistika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výsledky soutěže o největšího pivaře mezi webovými analytiky od pavel jašek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2009/11/vysledky-souteze-o-nejvetsiho-pivare-mezi-webovymi-analytiky/#comment-5727</link>
		<dc:creator>pavel jašek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=315#comment-5727</guid>
		<description>Těch údajů, které byly pokřivené, bylo celkem dost. Ať již pivaři, kteří se záměrně neměřili, nebo naopak čajíčkáři, kteří zrovna zkoušeli, zda to funguje. Tedy např. já.

Když si představím, jak se toto děje u skutečných návštěvníků skutečných webů... No dobře, to není žádná chyba, spíše však přirozená vlastnost v podobě složitosti reálného světa. To jen dál značí, že trvat na 100% přesnosti nelze, neboť ji nemůžeme získat. 

Praktickými důsledky toho je i to, že se vlastně nelze dostat k cílům, které byly na tento pivařský úkol stanoveny. Kdo je největším pivařem? Nelze označit jednu osobu. A dost zásadní vliv na to měly i externí faktory. Marek Prokop byl de facto měřen Honzou Tichým. Tadá, do hry se nám pouští informační šum :-)

Jirko, vlastně je to pěkná případová studie, že čím jednodušší jsi to chtěl udělat, tím složitější z toho jsou výstupy :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Těch údajů, které byly pokřivené, bylo celkem dost. Ať již pivaři, kteří se záměrně neměřili, nebo naopak čajíčkáři, kteří zrovna zkoušeli, zda to funguje. Tedy např. já.</p>
<p>Když si představím, jak se toto děje u skutečných návštěvníků skutečných webů&#8230; No dobře, to není žádná chyba, spíše však přirozená vlastnost v podobě složitosti reálného světa. To jen dál značí, že trvat na 100% přesnosti nelze, neboť ji nemůžeme získat. </p>
<p>Praktickými důsledky toho je i to, že se vlastně nelze dostat k cílům, které byly na tento pivařský úkol stanoveny. Kdo je největším pivařem? Nelze označit jednu osobu. A dost zásadní vliv na to měly i externí faktory. Marek Prokop byl de facto měřen Honzou Tichým. Tadá, do hry se nám pouští informační šum <img src='http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jirko, vlastně je to pěkná případová studie, že čím jednodušší jsi to chtěl udělat, tím složitější z toho jsou výstupy <img src='http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výsledky soutěže o největšího pivaře mezi webovými analytiky od Lukáš Zaplatílek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2009/11/vysledky-souteze-o-nejvetsiho-pivare-mezi-webovymi-analytiky/#comment-5726</link>
		<dc:creator>Lukáš Zaplatílek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=315#comment-5726</guid>
		<description>Až na to, že někoho to vůbec neměřilo a navíc si musel i piva zaplatit...

To dokazuje, že webová analytika není až tak exaktní obor, jak by se mohlo zdát ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Až na to, že někoho to vůbec neměřilo a navíc si musel i piva zaplatit&#8230;</p>
<p>To dokazuje, že webová analytika není až tak exaktní obor, jak by se mohlo zdát <img src='http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
