<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Web Analytics Wednesday (Czech Republic &amp; Slovakia)</title>
	<atom:link href="http://www.webanalyticswednesday.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalyticswednesday.cz</link>
	<description>"Optimize your website today. Optimize the company tomorrow." - Jim Sterne</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:45:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9203</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k Prezentace ze 6. Web Analytics Wednesday od ondrg</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2011/07/prezentace-ze-6-web-analytics-wednesday/#comment-5897</link>
		<dc:creator>ondrg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=447#comment-5897</guid>
		<description>Moc díky za prezentace.

Rád bych upozornil, že odkazy jsou neplatné, jsou v nich navíc část "2011/07/" hned za doménou. Přidávám funkční odkazy:

http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/optimalizace-titulni-stranky-obsahoveho-webu.pdf
http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/web-analytics-v-korporaci.pdf
http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/job-fair.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc díky za prezentace.</p>
<p>Rád bych upozornil, že odkazy jsou neplatné, jsou v nich navíc část &#8220;2011/07/&#8221; hned za doménou. Přidávám funkční odkazy:</p>
<p><a href="http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/optimalizace-titulni-stranky-obsahoveho-webu.pdf" rel="nofollow">http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/optimalizace-titulni-stranky-obsahoveho-webu.pdf</a><br />
<a href="http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/web-analytics-v-korporaci.pdf" rel="nofollow">http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/web-analytics-v-korporaci.pdf</a><br />
<a href="http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/job-fair.pdf" rel="nofollow">http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-content/uploads/2011/07/job-fair.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Prezentace ze 6. Web Analytics Wednesday od Scotty</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2011/07/prezentace-ze-6-web-analytics-wednesday/#comment-5895</link>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=447#comment-5895</guid>
		<description>Hezký den.
Odkazy na jednotlivé PDF soubory nefungují a vracejí chybu 404. Mohli byste to prosím napravit?
Děkuji
Tomáš Kápl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký den.<br />
Odkazy na jednotlivé PDF soubory nefungují a vracejí chybu 404. Mohli byste to prosím napravit?<br />
Děkuji<br />
Tomáš Kápl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Prezentace ze 6. Web Analytics Wednesday od Jiří Parimucha</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2011/07/prezentace-ze-6-web-analytics-wednesday/#comment-5893</link>
		<dc:creator>Jiří Parimucha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=447#comment-5893</guid>
		<description>Odkazy ke stažení prezentací končí na 404.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odkazy ke stažení prezentací končí na 404.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Prezentace ze 6. Web Analytics Wednesday od Melandr</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2011/07/prezentace-ze-6-web-analytics-wednesday/#comment-5891</link>
		<dc:creator>Melandr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=447#comment-5891</guid>
		<description>Zajimave info pro ty co na Waw nemohli, skoda ze ty soubory nejdou stahnout :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajimave info pro ty co na Waw nemohli, skoda ze ty soubory nejdou stahnout <img src='http://www.webanalyticswednesday.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (29.6) od Jan Mazánek</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2011/06/pozvanka-web-analytics-wednesday-296/#comment-5890</link>
		<dc:creator>Jan Mazánek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=419#comment-5890</guid>
		<description>Díky za nové přínosné informace od idnes.cz (logika výběru, umisťování a nahrazování článků na superhomepage idnes.cz, pokusy o automatizaci umisťování článků i dle sezónní hledanosti slov, prý je fixní doba na webu, podíl návštěvnosti diskuze/články, ...) a Telefonica (důraz na nutnost zohlednit při kampaních již uzavřené long-term kontrakty, obsah dashboardu (404, dotazník spokojenosti, konverzní poměr), vyšší efektivnost rotováním 2-3 bannerů paralelně, a v čase po 3 dnech až 
3 týdnech, 1 vhodně zvolený den = 70% zásahu celotýdenní kampaně, nevýhodnost socio cílení v případě O2, ...) a další.

Taky díky za info "mezi řádky", že obor je ještě silně nevyzrálý a i hráči typu idnes.cz nevyužívají příležitosti naplno (A/B testování obsahu, customizace zpravodajství) a na startu jsou i UPC, Avast a i velmi úspěšné firmy zakládají mini-oddělení webové analytiky.

Chápu, že Telefonica dělá řadu věcí inhouse. Jsem zvědav, kolik z těch nabídek prací, které na konci byly, povede k perspektivnímu rozvoji analytiků a kolik skončí degradací analytika na pozici typu "inhouse správce sítě malé firmy" = "mezi slepými jednooký králem".

Byl jsem na WAW poprvé. Napadá mě otázka, zda program Web Analytics Wednesday rozdělit do 2 sekcí: a) velcí hráči s rozpočtem na silné hračky b) malí hráči s limitovaným budgetem na hračky+lidi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za nové přínosné informace od idnes.cz (logika výběru, umisťování a nahrazování článků na superhomepage idnes.cz, pokusy o automatizaci umisťování článků i dle sezónní hledanosti slov, prý je fixní doba na webu, podíl návštěvnosti diskuze/články, &#8230;) a Telefonica (důraz na nutnost zohlednit při kampaních již uzavřené long-term kontrakty, obsah dashboardu (404, dotazník spokojenosti, konverzní poměr), vyšší efektivnost rotováním 2-3 bannerů paralelně, a v čase po 3 dnech až<br />
3 týdnech, 1 vhodně zvolený den = 70% zásahu celotýdenní kampaně, nevýhodnost socio cílení v případě O2, &#8230;) a další.</p>
<p>Taky díky za info &#8220;mezi řádky&#8221;, že obor je ještě silně nevyzrálý a i hráči typu idnes.cz nevyužívají příležitosti naplno (A/B testování obsahu, customizace zpravodajství) a na startu jsou i UPC, Avast a i velmi úspěšné firmy zakládají mini-oddělení webové analytiky.</p>
<p>Chápu, že Telefonica dělá řadu věcí inhouse. Jsem zvědav, kolik z těch nabídek prací, které na konci byly, povede k perspektivnímu rozvoji analytiků a kolik skončí degradací analytika na pozici typu &#8220;inhouse správce sítě malé firmy&#8221; = &#8220;mezi slepými jednooký králem&#8221;.</p>
<p>Byl jsem na WAW poprvé. Napadá mě otázka, zda program Web Analytics Wednesday rozdělit do 2 sekcí: a) velcí hráči s rozpočtem na silné hračky b) malí hráči s limitovaným budgetem na hračky+lidi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (10.11.), téma: Testování a optimalizace obchodní výkonnosti webu od Tweets that mention Pozvánka: Web Analytics Wednesday (10.11.), téma: Testování a optimalizace obchodní výkonnosti webu @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/10/pozvanka-web-analytics-wednesday-1011-tema-testovani-a-optimalizace-obchodni-vykonnosti-webu/#comment-5846</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Pozvánka: Web Analytics Wednesday (10.11.), téma: Testování a optimalizace obchodní výkonnosti webu @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=376#comment-5846</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jiri Brazda, WAWCZ. WAWCZ said: WAW 10.11. o praktických zkušenostech z A/B testování v českých firmách - na co se zaměřit a čemu se vyhnout? http://bit.ly/akNqVc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jiri Brazda, WAWCZ. WAWCZ said: WAW 10.11. o praktických zkušenostech z A/B testování v českých firmách - na co se zaměřit a čemu se vyhnout? <a href="http://bit.ly/akNqVc" rel="nofollow">http://bit.ly/akNqVc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Stretneme sa na druhom Web Analytics Wednesday v Bratislave? od Tak nám tá komunita ožila, alebo akcie a stretnutia v Októbri &#124; Jeryho cancák</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/10/stretneme-sa-na-druhom-web-analytics-wednesday-v-bratislave/#comment-5839</link>
		<dc:creator>Tak nám tá komunita ožila, alebo akcie a stretnutia v Októbri &#124; Jeryho cancák</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=371#comment-5839</guid>
		<description>[...] Web Analytics Wednesday, koho zaujíma webová analytika nemal by chýbať v stredu 20. októbra (streda) v Bratislave v A-klube. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Analytics Wednesday, koho zaujíma webová analytika nemal by chýbať v stredu 20. októbra (streda) v Bratislave v A-klube. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě od Tweets that mention Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/07/jake-bylo-1-web-analytics-wednesday-v-bratislave/#comment-5826</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Jaké bylo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislavě @ Web Analytics Wednesday (Czech Republic &#38; Slovakia) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=366#comment-5826</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Fabor. Peter Fabor said: RT @martinbottanek: Aké bolo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislave http://bit.ly/brMhzM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Peter Fabor. Peter Fabor said: RT @martinbottanek: Aké bolo 1. Web Analytics Wednesday v Bratislave <a href="http://bit.ly/brMhzM" rel="nofollow">http://bit.ly/brMhzM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Vyhrajte Yahoo! Web Analytics a audit implementace Google Analytics zdarma od doman</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/06/vyhrajte-yahoo-web-analytics-a-audit-implementace-google-analytics-zdarma/#comment-5824</link>
		<dc:creator>doman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=361#comment-5824</guid>
		<description>zítra jsem tam jako na koni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zítra jsem tam jako na koni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Pozvánka: Web Analytics Wednesday (28.4.) na téma &#8220;Měření sociálních médií&#8221; od Jiří Brázda</title>
		<link>http://www.webanalyticswednesday.cz/2010/03/pozvanka-web-analytics-wednesday-284-na-tema-mereni-socialnich-medii/#comment-5777</link>
		<dc:creator>Jiří Brázda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalyticswednesday.cz/?p=338#comment-5777</guid>
		<description>Pánové, děkuji za registraci. Bohužel jsme museli změnit registrační proces - nyní to jde pouze na centrálních stránkách WAW, takže Vás prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali zde 

http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pánové, děkuji za registraci. Bohužel jsme museli změnit registrační proces - nyní to jde pouze na centrálních stránkách WAW, takže Vás prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali zde </p>
<p><a href="http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049" rel="nofollow">http://www.webanalyticsdemystified.com/wednesday/list.asp?event_id=3049</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

